- Update the size for Order #NL-1040026 from 8 inches to 14 inches for the Butterfly Garden Metal Sign
Update Size for Order #NL-1040026 Butterfly Garden Stake Metal Sign
$35.00

Size chart
Standard T-Shirt
Size | Length | Chest |
---|---|---|
S | 28in | 18in |
M | 29in | 20in |
L | 30in | 22in |
XL | 31in | 24in |
2XL | 32in | 26in |
3XL | 33in | 28in |
4XL | 34in | 30in |
5XL | 35in | 32in |
Premium T-Shirt
Size | Length | Chest |
---|---|---|
XS | 27in | 16.5in |
S | 28in | 18in |
M | 29in | 20in |
L | 30in | 22in |
XL | 31in | 24in |
2XL | 32in | 26in |
3XL | 33in | 28in |
4XL | 34in | 30in |
Standard Women's T-Shirt
Size | Length | Chest |
---|---|---|
XS | 23.5in | 16in |
S | 25.5in | 17.25 - 18in |
M | 26in | 20in |
L | 27in | 20.5 - 22in |
XL | 28in | 22 - 24in |
2XL | 29in | 23.5 - 26in |
3XL | 29 - 30in | 25 - 28in |
Premium Women's T-Shirt
Size | Length | Chest |
---|---|---|
S | 26.25in | 16in |
M | 26.75in | 16.75in |
L | 27.375in | 17.75in |
XL | 28in | 18.75in |
2XL | 28.625in | 19.75in |
Standard Hoodie
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 27in | 20in | 33.5in |
M | 28in | 22in | 34.5in |
L | 29in | 24in | 35.5in |
XL | 30in | 26in | 36.5in |
2XL | 31in | 28in | 37.5in |
3XL | 32in | 30in | 38.5in |
4XL | 33in | 32in | 39.5in |
5XL | 34in | 34in | 40.5in |
Standard Crew Neck Sweatshirt
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 27in | 20in | 33.5in |
M | 28in | 22in | 34.5in |
L | 29in | 24in | 35.5in |
XL | 30in | 26in | 36.5in |
2XL | 31in | 28in | 37.5in |
3XL | 32in | 30in | 38.5in |
4XL | 33in | 32in | 39.5in |
5XL | 34in | 34in | 40.5in |
Standard Long Sleeve
Size | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 28in | 18in | 33.5in |
M | 29in | 20in | 35in |
L | 30in | 22in | 36.5in |
XL | 31in | 24in | 38in |
2XL | 32in | 26in | 39.5in |
3XL | 33in | 28in | 39.5in |
Comfort T-Shirt
Size | Length | Chest |
---|---|---|
S | 28in | 18in |
M | 29.25in | 20in |
L | 30.25in | 22in |
XL | 31.25in | 24in |
2XL | 32.25in | 26in |
3XL | 33.5in | 28in |
Next Level 3900 Unisex T-Shirt
Size | Length | Chest |
---|---|---|
XS | 24.75in | 15.25in |
S | 25.375in | 16.25in |
M | 26in | 17.5in |
L | 26.625in | 18.25in |
XL | 27.25in | 19.75in |
2XL | 27.875in | 21.25in |
3XL | 28.5in | 22.75in |
Next Level 3600 Unisex T-Shirt
Size | Length | Chest |
---|---|---|
XS | 27in | 17.5in |
S | 28in | 19in |
M | 29in | 20.5in |
L | 30in | 22in |
XL | 31in | 24in |
2XL | 32in | 26in |
3XL | 33in | 28in |
4XL | 34in | 30in |
Standard Youth T-shirt
Size | Length | Chest |
---|---|---|
XS | 20.5in | 16in |
S | 22in | 17in |
M | 23.5in | 18in |
L | 25in | 19in |
XL | 26.5in | 20in |
Buy More Save More with Nalaprint!
It’s time to give thanks for all the little things.
- Update the size for Order #NL-1040026 from 8 inches to 14 inches for the Butterfly Garden Metal Sign
Please NOTE that The size we provide on website is for the longest length or width of the design, and the remaining dimension will be scaled according to the default design.
Once you place your order, our skilled artisans will immediately begin crafting your unique piece using high-quality steel. Within just 24 to 72 hours, your Personalized Metal Sign will be ready for shipping, ensuring you receive a truly one-of-a-kind product that's made just for you.
- Processing Time: 1-3 working days average.
- Shipping Time: 7-12 working days average (For US Orders only).
Returns
If you’re not fully satisfied with your purchase for any reason, please contact us and we will make it right. Sometimes accidents happen! If your item arrives damaged, let us know and we will send you a replacement right away. Your satisfaction is our ultimate goal!